Cargando...
ONE STEP AHEAD
Citikold S.A. :: Agencia Naviera
Somos líderes en el mercado con el servicio más rápido y arribos fijos cada semana. Nuestro servicio no para al igual que su cadena logística. Servicio ininterrumpido por más de 2 años.
Servicio directo a Miami.
DESDE | DIAS DE TRÁNSITO | PUERTO |
Miami, Florida | 7 | Port of Miami |
Houston, Texas | 13 | Jacinto Port |
Philadelphia, Pennsylvania | 19 | Penn Terminals |
Brooklyn, New York | 17 | Red Hook |
Newark, New Jersey | 18 | Red Hook |
DESDE | DIAS DE TRÁNSITO | PUERTO |
Miami, Florida | 9 | Port of Miami |
Philadelphia, Pennsylvania | 21 | Penn Terminals |
Brooklyn, New York | 19 | Red Hook |
Houston, Texas | 15 | Jacinto Port |
Newark, New Jersey | 21 | Red Hook |
DESDE | DIAS DE TRÁNSITO | PUERTO |
Miami, Florida | 7 | Port of Miami |
Philadelphia, Pennsylvania | 20 | Penn Terminals |
Brooklyn, New York | 18 | Red Hook |
Houston, Texas | 14 | Jacinto Port |
Newark, New Jersey | 20 | Red Hook |
Ponemos a su disposición arribos regulares cada 10 días, para el transporte de su carga de cualquier tipo en nuestros barcos de 27,000 toneladas equipados con grúas.
Nuestro servicio multipropósito brinda una nueva opción al mercado boliviano para importar carga con seguridad y rapidez vía Ilo – Perú, mueva su carga en un menor tiempo y ahorre costos.
La regularidad de nuestro servicio y las conexiones en diferentes puertos, nos permiten ser su socio estratégico para que su carga llegue a Bolivia desde cualquier parte del mundo. Contáctenos en Santa Cruz de la Sierra y en La Paz.
Las principales ventajas de recibir su carga vía ILO
Nuestra ruta |
Houston, Texas |
Kingston, Jamaica |
Guayaquil, Ecuador |
Callao, Perú |
Ilo / Matarani, Perú |
Mejillones / Antofagasta, Chile |
Callao, Perú |
Cartagena, Colombia |
Kingston, Jamaica |
Houston, Texas |
Nuestro servicio llega a todo Norte, Sur y Centro América y El Caribe.
Nuestras rutas nos permiten ofrecerle transportar su carga con transbordo desde el Caribe, América Central, América del Sur y América del Norte.
Traemos su carga desde todos estos destinos
Antigua |
Aruba |
Barbados |
Belice |
Bonaire |
Curazao |
Colombia |
Costa Rica |
El Salvador |
Guatemala |
Guyana |
Honduras |
Haití |
Islas Caimán |
Jamaica |
México |
Nicaragua |
Surinam |
St. Kitts |
St. Lucía |
St. Maarten |
República Dominicana |
Trinidad |
Venezuela |
Tipo de Contenedor | Días Libres |
20 Foot Dry Container | 1 – 10 |
40 Foot Dry Container | 1 – 10 |
40 Foot Non-Operating Refrigerated Container | 1 – 7 |
40 Foot Refrigerated Container (Imports) | 1 – 5 |
40 Foot Refrigerated Container (Exports) | 1 – 3 |
Special Equipment | 1 – 10 |
Tipo de Contenedor | Días Libres |
20 Foot Dry Container | 1 – 10 |
40 Foot Dry Container | 1 – 10 |
40 Foot Non-Operating Refrigerated Container | 1 – 7 |
40 Foot Refrigerated Container (Imports) | 1 – 5 |
40 Foot Refrigerated Container (Exports) | 1 – 7 |
Special Equipment | 1 – 10 |
Linea Naviera | Tipo de Documento de Transporte | Denominación del servicio | Descripción del servicio | Precio (Sin IGV) | Moneda | Afecto IGV | Unidad de Cobro | Tiempo de Atencion |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT. Incluye el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos. | 140.98 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Container Delivery Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor. Verificacion de Transmision de Nota de Tarja y precintos de Linea | 116.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Gasto Administrativo | Gastos que aplican a emison de factura, cambio de factura , devolucion de saldo a favor, sobrestadia,renovacion de memorandum, | 30.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Break Bulk Cargo Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion de la carga suelta DR.verificacion de Transmision de Nota de Tarja | 65.57 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee LCL | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT .Incluye control documentario de la informacion de la carga desconsolidada y verificacion de Transmision de Nota de Tarja | 146.88 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_HOUSE_LCL | LCL FEE | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor desconsolidado. | 96.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Direccionamiento extemporaneo | Gestion para la aprobacion de las solicitudes de los clientes del direccionamiento despues del plazo establecido por la Naviera. | 30.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Visto bueno extemporaneo | Aplicable cuando el plazo de visto bueno del BL de importación excede en 10 días al arribo de la nave. | 50.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Rectificacion de Manifiesto | Gestion administrativa ante SUNAT y seguimiento de expedientes presentados a solicitud del cliente. | 100.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Servicio de Re-impresion de Memo | Gasto administrativo por Re-impresión del Memo de Devolucion | 10.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Servicio de Re-impresion de Recibo de Garantia | Gasto administrativo por emision de duplicado de Recibo de Garantia | 10.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 11 al 13 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 65.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 14 al 16 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 85.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 17 en adelante inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores especiales vacios del dia 11 en adelante inclusive. Ctn 20 FR / 40 FR / 20 OT / 40 OT / 20 PL | 350.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 6 al 15 inclusive. Ctn de 40 RH | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 16 en adelante inclusive. Ctn de 40 RH | 200.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Carta de Temperatura Extemporanea | Ingreso extemporaneo de carta de temperatura al sistema naviero | 50.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | VGM Extemporaneo | Ingreso extemporaneo del VGM al sistema de la naviera | 35.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Break Bulk Cargo Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion de la carga suelta DR.verificacion de Transmision de Nota de Tarja | 65.57 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Cambio de temperatura en contenedor | Servicio de Asistencia tecnica de cambio de parametros a bordo de la nave | 50.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Container Delivery Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor. Verificacion de precintos de Linea | 116.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT. Incluye el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos. | 140.98 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee LCL | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT .Incluye control documentario de la informacion de la carga desconsolidada | 146.88 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Gasto Administrativo | Gastos que aplican a emison de factura, cambio de factura , devolucion de saldo a favor, sobrestadia, cambio de parametros | 30.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Gasto Administrativo por Correccion de BL | Gasto administrativo por Correccion de BL con las correcciones solicitadas por el cliente en destino | 75.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_HOUSE_LCL | LCL FEE | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor desconsolidado. | 96.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Matriz extemporanea | Servicio de registro de Matriz preliminar de B/L fuera del plazo establecido. | 50.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | PRECINTO | Gestion operativa y administrativa por registro de un nuevo precinto de linea, solicitado por el cliente. | 10.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Rectificacion de manifiesto | Gestion administrativa y electronica ante la sunat aduanas para rectificar el conocimiento de embarque. | 100.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Re-Impresion de BLS | Servicio de re-impresión de BLS con las correcciones solicitadas por el cliente | 35.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Visto bueno extemporaneo | Aplicable cuando el Plazo para BL de exportación 10 días al zarpe de la nave, es excedido | 50.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 11 al 13 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 65.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 14 al 16 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 85.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 17 en adelante inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores especiales vacios del dia 11 en adelante inclusive. Ctn 20 FR / 40 FR / 20 OT / 40 OT / 20 PL | 350.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 6 al 15 inclusive. Ctn de 40 RH | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 16 en adelante inclusive. Ctn de 40 RH | 200.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
Esto se cerrará en 0 segundos