Cargando...
ONE STEP AHEAD
Citikold S.A. :: Agencia Naviera
Citikold S.A.
Citikold S.A. en el 2006 inicia sus actividades de Agencia Marítima, ofertando los servicios de agenciamiento para todo tipo de carga, maquinaría, carga suelta y chárter de barcos.
Gracias al excelente desempeño en el 2009 es seleccionado como AGENTE GENERAL DE SEABOARD MARINE en ECUADOR, una empresa con experiencia de más de 35 años en la industria del transporte marítimo.
La experiencia, el conocimiento del mercado y la visión de nuestro presidente revolucionó el mercado ofertando un servicio semanal directo a Estados Unidos. El rotundo éxito en el mercado ecuatoriano nos dio pie para iniciar operaciones en PERÚ en el puerto de PAITA como Agencia General de SEABOARD MARINE en el 2016.
La línea naviera depositó toda su confianza en nuestra empresa gracias a los resultados alcanzados y en 2017 nos nominaron como AGENTE GENERAL Y AGENTE MARÍTIMO DE SEABOARD MARINE en PERÚ.
Nuestros sueños siguen cristalizándose y gracias al compromiso y trabajo duro de nuestro equipo de profesionales con más de 25 años de experiencia en la industria del transporte marítimo y logística portuaria, empezamos operaciones en BOLIVIA en este año.
Somos el socio estratégico que necesita y ponemos a su disposición todas soluciones integrales en el manejo y transportación de su carga.
Linea Naviera | Tipo de Documento de Transporte | Denominación del servicio | Descripción del servicio | Precio (Sin IGV) | Moneda | Afecto IGV | Unidad de Cobro | Tiempo de Atencion |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT. Incluye el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos. | 140.98 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Container Delivery Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor. Verificacion de Transmision de Nota de Tarja y precintos de Linea | 116.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Gasto Administrativo | Gastos que aplican a emison de factura, cambio de factura , devolucion de saldo a favor, sobrestadia,renovacion de memorandum, | 30.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Break Bulk Cargo Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion de la carga suelta DR.verificacion de Transmision de Nota de Tarja | 65.57 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee LCL | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT .Incluye control documentario de la informacion de la carga desconsolidada y verificacion de Transmision de Nota de Tarja | 146.88 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_HOUSE_LCL | LCL FEE | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor desconsolidado. | 96.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Direccionamiento extemporaneo | Gestion para la aprobacion de las solicitudes de los clientes del direccionamiento despues del plazo establecido por la Naviera. | 30.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Visto bueno extemporaneo | Aplicable cuando el plazo de visto bueno del BL de importación excede en 10 días al arribo de la nave. | 50.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Rectificacion de Manifiesto | Gestion administrativa ante SUNAT y seguimiento de expedientes presentados a solicitud del cliente. | 100.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Servicio de Re-impresion de Memo | Gasto administrativo por Re-impresión del Memo de Devolucion | 10.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Servicio de Re-impresion de Recibo de Garantia | Gasto administrativo por emision de duplicado de Recibo de Garantia | 10.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 11 al 13 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 65.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 14 al 16 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 85.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 17 en adelante inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores especiales vacios del dia 11 en adelante inclusive. Ctn 20 FR / 40 FR / 20 OT / 40 OT / 20 PL | 350.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 6 al 15 inclusive. Ctn de 40 RH | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 16 en adelante inclusive. Ctn de 40 RH | 200.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Carta de Temperatura Extemporanea | Ingreso extemporaneo de carta de temperatura al sistema naviero | 50.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | VGM Extemporaneo | Ingreso extemporaneo del VGM al sistema de la naviera | 35.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Break Bulk Cargo Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion de la carga suelta DR.verificacion de Transmision de Nota de Tarja | 65.57 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Cambio de temperatura en contenedor | Servicio de Asistencia tecnica de cambio de parametros a bordo de la nave | 50.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Container Delivery Fee | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor. Verificacion de precintos de Linea | 116.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT. Incluye el servicio de atención a los agentes de aduanas y/o agentes de carga para la verificación de los documentos. | 140.98 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Doc Fee LCL | Gestion adminstrativa y electronica necesaria para cumplir con SUNAT .Incluye control documentario de la informacion de la carga desconsolidada | 146.88 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Gasto Administrativo | Gastos que aplican a emison de factura, cambio de factura , devolucion de saldo a favor, sobrestadia, cambio de parametros | 30.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Gasto Administrativo por Correccion de BL | Gasto administrativo por Correccion de BL con las correcciones solicitadas por el cliente en destino | 75.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_HOUSE_LCL | LCL FEE | Servicio de procesamiento y control documentario de la informacion del contenedor desconsolidado. | 96.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Matriz extemporanea | Servicio de registro de Matriz preliminar de B/L fuera del plazo establecido. | 50.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | PRECINTO | Gestion operativa y administrativa por registro de un nuevo precinto de linea, solicitado por el cliente. | 10.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Rectificacion de manifiesto | Gestion administrativa y electronica ante la sunat aduanas para rectificar el conocimiento de embarque. | 100.00 | DÓLARES | SÍ | DOCUMENTO | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Re-Impresion de BLS | Servicio de re-impresión de BLS con las correcciones solicitadas por el cliente | 35.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | Visto bueno extemporaneo | Aplicable cuando el Plazo para BL de exportación 10 días al zarpe de la nave, es excedido | 50.00 | DÓLARES | SÍ | MBL | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 11 al 13 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 65.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 14 al 16 inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 85.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores secos vacios del dia 17 en adelante inclusive. Ctn de 20 DC / 40 DC / 40 HC | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores especiales vacios del dia 11 en adelante inclusive. Ctn 20 FR / 40 FR / 20 OT / 40 OT / 20 PL | 350.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 6 al 15 inclusive. Ctn de 40 RH | 100.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
SEABORD MARINE LTDO | BL_MASTER | SOBRESTADIA | Cobro por el uso del contenedor fuera de los dias libres otorgados por la linea naviera para la devolucion de contenedores refrigerados vacios del dia 16 en adelante inclusive. Ctn de 40 RH | 200.00 | DÓLARES | SÍ | CONTENEDOR | 1 dia |
Esto se cerrará en 0 segundos